產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CF-C低溫恒溫溢流水箱
100L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
BYS-60全自動(dòng)養(yǎng)護(hù)室控制儀
Y09-301AC-DC交直流觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-550大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
2.83L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
FKC-1浮游菌采樣器
FSY-150水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀
SSWY-810氯離子含量快速測(cè)定儀
SHBY-40B水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
STYD-3型恒溫雙速數(shù)顯瀝青延伸度儀
BM-100浮游細(xì)菌采樣器校準(zhǔn)儀
101YA-2遠(yuǎn)紅外鼓風(fēng)干燥箱
101A-5B不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
凈化設(shè)備
生物安全柜
BSC-1000IIA2?全鋼生物安全柜





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 99.99 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1040×650×620mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×800×2100mm |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
| 型號(hào) 參數(shù) | BSC-1000IIA2 | |
| 潔凈度 | HEPA:ISO 5級(jí)(100級(jí)Class100) | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
| 氣流模式 | 達(dá)到30%外排,70%內(nèi)循環(huán)要求 | |
| 風(fēng)速 | 前口風(fēng)速(工作窗口吸入風(fēng)速)≥0.55±0.025m/s。 | |
| 過濾級(jí)別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm | |
| 噪音 | ≤65dB(A) | |
| 照度 | ≥800Lux | |
| 振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |
| 電源 | AC單相220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 500W | |
| 重量 | 210KG | |
| 工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1040×650×620 |
| 外型尺寸 | W×D×H | 1200×800×2100 |
| 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 980×490×50×① 520×380×70×① | |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×②/20W×① | |


